Línea Smart Trip
Nuestra línea Smart Trip, ideal para viajeros frecuentes, ofrece altos montos de cobertura en todos los servicios y alcances especiales. Únicos en la región, ofrecemos Pre-existencias al 100%: este tipo de enfermedades están cubiertas hasta el tope de cobertura.
Algunas de nuestras coberturas diferenciales son: futura mamá, Tech Protector que protege contra robo los elementos tecnológicos que el pasajero lleva en sus viajes, compensación por robo de objetos personales y late arrival que da cobertura para cambiar o comprar un nuevo pasaje aéreo ante la pérdida de un vuelo por llegar tarde al aeropuerto.
ALCANCES Y SERVICIOS PARA PROTEGER TU VIAJE |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
ASISTENCIA MÉDICA POR ENFERMEDAD | - | USD 300.000 | |
ASISTENCIA MEDICA POR ACCIDENTE | - | USD 300.000 | |
ASISTENCIA MÉDICA POR ACCIDENTE Y ENFERMEDAD | USD 100.000 | - | |
ASISTENCIA MÉDICA EN CASO DE PRE-EXISTENCIA | USD 30.000 | USD 60.000 | |
ASISTENCIA INTEGRAL COVID-19 (INCLUIDO) | USD 50.000 | USD 50.000 | |
HOTEL POR CUARENTENA MÉDICA - COVID19 | USD 2.000 | USD 2.000 | |
COBERTURA EN CASO DE ENFERMEDAD POR EPIDEMIA | USD 3.000 | USD 3.000 | |
MEDICAMENTOS | Incluido | Incluido | |
ODONTOLOGÍA DE URGENCIA | USD 500 | USD 600 | |
GASTOS DE HOTEL POR CONVALECENCIA | USD 300 | USD 2.000 | |
GASTOS POR VUELO DEMORADO (MIN 6HS.) O CANCELADO | USD 500 | USD 500 | |
LATE ARRIVAL | USD 400 | USD 500 | |
CANCELACION DE VIAJE MULTI CAUSA. | USD 2.000 | USD 2.000 | |
SPORTS | USD 10.000 | USD 20.000 | |
INDEMNIZACION POR ASISTENCIA MEDICA HASTA | USD 2.700 | USD 2.700 | |
INDEMNIZACION POR EXTRAVÍO DE EQUIPAJE | USD 1.000 | USD 2.000 | |
COMPENSACIÓN POR DEMORA DE EQUIPAJE | USD 300 | USD 400 | |
ASISTENCIA EN CASO DE EXTRAVIO DE DOCUMENTOS Ó EQUIPAJE | Incluido | Incluido | |
TRASLADO Y REPATRIACION SANITARIA | USD 50.000 | Incluido | |
REPATRIACIÓN FUNERARIA | USD 50.000 | Incluido | |
TRASLADO DE FAMILIAR POR HOSPITALIZACIÓN DEL BENEFICIARIO | tkt aéreo + htl | tkt aéreo + htl | |
REGRESO ANTICIPADO POR FALLECIMIENTO FAMILIAR | TKT Clase econ | TKT Clase econ | |
REGRESO ANTICIPADO POR SINIESTRO GRAVE EN EL DOMICILIO | TKT Clase econ | TKT Clase econ | |
SUSTITUCIÓN DE EJECUTIVO | TKT Clase econ | TKT Clase econ | |
ACOMPAÑAMIENTO DE MENORES Y MAYORES | TKT Clase econ | TKT Clase econ | |
TRANSMISIÓN DE MENSAJES URGENTES | Incluido | Incluido | |
TRANSFERENCIA DE FONDOS | USD 1.000 | USD 50.000 | |
TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA FIANZA LEGAL | USD 4.000 | USD 40.000 | |
ASISTENCIA LEGAL POR ACCIDENTE DE TRÁNSITO | USD 2.500 | USD 15.000 | |
SEGURO POR MUERTE ACCIDENTAL 24 HORAS | USD 5.000 | USD 25.000 | |
LIMITE DE EDAD | 75/85 | 75 | |
COMPRA PROTEGIDA | USD 600 | USD 600 | |
COBERTURA DE EQUIPOS DEPORTIVOS | USD 1.500 | USD 1.500 | |
REGRESO A PAIS DE ORIGEN POR QUIEBRE DE CIA. AEREA | TKT Clase econ | TKT Clase econ | |
LINEA DE CONSULTAS 24HS | Incluido | Incluido | |
FUTURA MAMÁ | USD 12.000 | USD 12.000 | |
COBERTURA EN CRUCERO EN CASO DE ENFERMEDAD Y ACCIDENTE | Incluido | Incluido | |
OBJETOS PERSONALES | USD 1.000 | USD 1.000 | |
TECH PROTECTION | USD 1.000 | USD 1.000 | |
PERDIDA DE PASAPORTE | USD 50 | USD 80 |
Línea Smart Trip
Nuestra línea Smart Trip, ideal para viajeros frecuentes, ofrece altos montos de cobertura en todos los servicios y alcances especiales. Únicos en la región, ofrecemos Pre-existencias al 100%: este tipo de enfermedades están cubiertas hasta el tope de cobertura.
Algunas de nuestras coberturas diferenciales son: futura mamá, Tech Protector que protege contra robo los elementos tecnológicos que el pasajero lleva en sus viajes, compensación por robo de objetos personales y late arrival que da cobertura para cambiar o comprar un nuevo pasaje aéreo ante la pérdida de un vuelo por llegar tarde al aeropuerto.
Registrate y recibí nuestras ofertas
Recibirás emails promocionales de Assistmed Colombia, no compartiremos tus datos personales con terceros. Para más información consulta las políticas de privacidad.